<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für K A S S E N S T U R Z B L O G</title>
	<atom:link href="http://www.kassensturzblog.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kassensturzblog.com</link>
	<description>Für Frustopfer des "Kassensturz" und alle, die beim Konsumieren auch etwas denken</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 13:09:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Kommentar zu Kassensturz vom 20.10.2009: Zahnversicherung von Sina</title>
		<link>http://www.kassensturzblog.com/2009/10/20/kassensturz-vom-20-10-2009-zahnversicherung/comment-page-1/#comment-10174</link>
		<dc:creator>Sina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:09:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kassensturzblog.com/?p=1768#comment-10174</guid>
		<description>Es ist dreist, dass die Gesetzliche das nicht mehr zahlt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist dreist, dass die Gesetzliche das nicht mehr zahlt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kassensturz vom 16.6.2009 über Mietsenkungen von Kassensturz über Mietzinssenkungen &#124; K A S S E N S T U R Z B L O G</title>
		<link>http://www.kassensturzblog.com/2009/06/16/kassensturz-vom-1662009-uber-mietsenkungen/comment-page-1/#comment-10117</link>
		<dc:creator>Kassensturz über Mietzinssenkungen &#124; K A S S E N S T U R Z B L O G</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:34:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kassensturzblog.com/?p=712#comment-10117</guid>
		<description>[...] 16. Juni 2009 um die gleiche Frage. &#8220;Das Thema ist steinalt&#8221;, schrieben wir damals im Kassensturzblog. Über drei Jahre später ist es geradezu miefig alt, dieses platte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 16. Juni 2009 um die gleiche Frage. &#8220;Das Thema ist steinalt&#8221;, schrieben wir damals im Kassensturzblog. Über drei Jahre später ist es geradezu miefig alt, dieses platte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kassensturz vom 16.9.2008: Ärger mit Cablecom von Thomas</title>
		<link>http://www.kassensturzblog.com/2008/09/16/kassensturz-vom-1692008-arger-mit-cablecom/comment-page-1/#comment-10115</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:52:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kassensturzblog.com/?p=175#comment-10115</guid>
		<description>Eure Beiträge sprechen mir aus der Seele. Ich habe diese frechen und erfundenen Rechnungen mit einem kurzen Brief zurückgeschickt mit der Begründung, dass ich keinenVertrag mit CC habe. Daraufhin wurde mir die Kündigung schriftlich bestätigt - keine Mahnung mehr. 1 Jahr später erneut eine Rechnung: ...&quot;Techniker vergeblich versucht wegen plombierung .bla bla...&quot;. Alles Quatsch! Erneut habe ich die Rechnung mit einem Brief retourniert. Gestern  (also ca. 1 Monat später) kam ein absolut amateurhaft gestalteter Brief einer Alpine Energie AG mit einem Terminvorschlag für die Plombierung.  Ich frage mich, ob wirklich jemand kommen wird und hoffe, dass die Geschichte CC danach beendet ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eure Beiträge sprechen mir aus der Seele. Ich habe diese frechen und erfundenen Rechnungen mit einem kurzen Brief zurückgeschickt mit der Begründung, dass ich keinenVertrag mit CC habe. Daraufhin wurde mir die Kündigung schriftlich bestätigt &#8211; keine Mahnung mehr. 1 Jahr später erneut eine Rechnung: &#8230;&#8221;Techniker vergeblich versucht wegen plombierung .bla bla&#8230;&#8221;. Alles Quatsch! Erneut habe ich die Rechnung mit einem Brief retourniert. Gestern  (also ca. 1 Monat später) kam ein absolut amateurhaft gestalteter Brief einer Alpine Energie AG mit einem Terminvorschlag für die Plombierung.  Ich frage mich, ob wirklich jemand kommen wird und hoffe, dass die Geschichte CC danach beendet ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mobile Shopping &#8211; Migros im Taschenformat von Coopathome im Plus, LeShop im Minus &#124; K A S S E N S T U R Z B L O G</title>
		<link>http://www.kassensturzblog.com/2010/01/21/mobile-shopping-migros-im-taschenformat/comment-page-1/#comment-10027</link>
		<dc:creator>Coopathome im Plus, LeShop im Minus &#124; K A S S E N S T U R Z B L O G</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 07:52:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kassensturzblog.com/?p=2486#comment-10027</guid>
		<description>[...] vergangenen Jahr ist Coopathome von Migros um 10 Prozent gewachsen. Migros hingegen hat mit LeShop einen Rückgang um 0.7 Prozent hinnehmen müssen. Allerdings bewegen sich die beiden Riesen im [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vergangenen Jahr ist Coopathome von Migros um 10 Prozent gewachsen. Migros hingegen hat mit LeShop einen Rückgang um 0.7 Prozent hinnehmen müssen. Allerdings bewegen sich die beiden Riesen im [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kassensturz vom 14.4.2009: 8 Töffhelme im Test von Kassensturz liess Kinder-Skihelme testen &#124; K A S S E N S T U R Z B L O G</title>
		<link>http://www.kassensturzblog.com/2009/04/14/kassensturz-vom-1442009-8-toffhelme-im-test/comment-page-1/#comment-10018</link>
		<dc:creator>Kassensturz liess Kinder-Skihelme testen &#124; K A S S E N S T U R Z B L O G</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 07:23:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kassensturzblog.com/?p=594#comment-10018</guid>
		<description>[...] 2008 gegangen, am 20. Oktober 2009 und am 19. April 2011 befasste er sich mit dem Velohelm und am 14. April 2009 mit dem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2008 gegangen, am 20. Oktober 2009 und am 19. April 2011 befasste er sich mit dem Velohelm und am 14. April 2009 mit dem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kassensturz vom 20.10.2009 über Velohelme von Kassensturz liess Kinder-Skihelme testen &#124; K A S S E N S T U R Z B L O G</title>
		<link>http://www.kassensturzblog.com/2009/10/20/kassensturz-vom-20-10-2009-uber-velohelme/comment-page-1/#comment-10017</link>
		<dc:creator>Kassensturz liess Kinder-Skihelme testen &#124; K A S S E N S T U R Z B L O G</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 07:21:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kassensturzblog.com/?p=1764#comment-10017</guid>
		<description>[...] Um Skihelme allgemein war es schon am 25. November 2008 gegangen, am 20. Oktober 2009 und am 19. April 2011 befasste er sich mit dem Velohelm und am 14. April 2009 mit dem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Um Skihelme allgemein war es schon am 25. November 2008 gegangen, am 20. Oktober 2009 und am 19. April 2011 befasste er sich mit dem Velohelm und am 14. April 2009 mit dem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kassensturz vom 25.11.2008: Skihelme im Test von Kassensturz liess Kinder-Skihelme testen &#124; K A S S E N S T U R Z B L O G</title>
		<link>http://www.kassensturzblog.com/2008/11/24/kassensturz-vom-25112008-skihelme-im-test/comment-page-1/#comment-10016</link>
		<dc:creator>Kassensturz liess Kinder-Skihelme testen &#124; K A S S E N S T U R Z B L O G</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 07:18:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kassensturzblog.com/?p=319#comment-10016</guid>
		<description>[...] sind ein altes &#8220;Kassensturz&#8221;-Lieblingsthema. Um Skihelme allgemein war es schon am 25. November 2008 gegangen, am 20. Oktober 2009 und am 19. April 2011 befasste er sich mit dem Velohelm und am 14. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sind ein altes &#8220;Kassensturz&#8221;-Lieblingsthema. Um Skihelme allgemein war es schon am 25. November 2008 gegangen, am 20. Oktober 2009 und am 19. April 2011 befasste er sich mit dem Velohelm und am 14. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kassensturz vom 6.12.2011 über die SBB von lukas d</title>
		<link>http://www.kassensturzblog.com/2011/12/21/kassensturz-vom-6-12-2011-uber-die-sbb/comment-page-1/#comment-9983</link>
		<dc:creator>lukas d</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 23:18:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kassensturzblog.com/?p=5898#comment-9983</guid>
		<description>Die SBB geniesst eigentlich einen ziemlich guten Ruf in der Bevölkerung. Dass man den Sitzplatz-Mangel auf das mangelnde Rollmaterial abschiebt, kann man durchaus stärker hinterfragen. Nicht genannt wurde die Tatsache, dass die Mobile-App in etwa die Zugbelegung voraussagt.

Das Abschaffen der Möglichkeit des Ticketkaufs auf dem Zug dient m. A. nach ebenfalls nicht nur dem Kampf gegen Schwarzfahrer. Wenn man die Rechnung macht, und davon wie im Beitrag ausgeht, dass die 1400 Begleiter täglich je 10 x CHF 90.- Bussgeld kassieren, dann sind das weitaus mehr Mehreinnahmen als die CHF 500&#039;000, die ich sonstwo in den Medien mitbekommen habe.

Die Preise sind m.A. nach z. T. extrem unverhältnismässig, vor allem was bspw. Touristen angeht. Diese verdienen oftmals nicht die Hälfte in ihrer Heimat. Kaufen sich aufgrund der kurzen Aufenthaltsdauer kein Halbtax und zahlen beispielsweise für eine einmalige Reise von Zürich nach Sion retour satte CHF 186.-!!!

Glaube kaum, dass sich gross was daran ändern wird. Der Auftritt der &quot;selbst betroffenen&quot; Frau Pilloud hat&#039;s m. A. nach mit dem folgenden Statement schliesslich auf den Punkt gebracht:
&quot;Aber mir werded versueche dur sogenannti Entlaschtigszüg das Problem i dem Sinn eigentlich au es bitzli z&#039;entschärfe für Eusi Chunde&quot;.

&quot;Eigentlich scho es bitzeli sälbstverständlich, Frau Pilloud...!&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die SBB geniesst eigentlich einen ziemlich guten Ruf in der Bevölkerung. Dass man den Sitzplatz-Mangel auf das mangelnde Rollmaterial abschiebt, kann man durchaus stärker hinterfragen. Nicht genannt wurde die Tatsache, dass die Mobile-App in etwa die Zugbelegung voraussagt.</p>
<p>Das Abschaffen der Möglichkeit des Ticketkaufs auf dem Zug dient m. A. nach ebenfalls nicht nur dem Kampf gegen Schwarzfahrer. Wenn man die Rechnung macht, und davon wie im Beitrag ausgeht, dass die 1400 Begleiter täglich je 10 x CHF 90.- Bussgeld kassieren, dann sind das weitaus mehr Mehreinnahmen als die CHF 500&#8217;000, die ich sonstwo in den Medien mitbekommen habe.</p>
<p>Die Preise sind m.A. nach z. T. extrem unverhältnismässig, vor allem was bspw. Touristen angeht. Diese verdienen oftmals nicht die Hälfte in ihrer Heimat. Kaufen sich aufgrund der kurzen Aufenthaltsdauer kein Halbtax und zahlen beispielsweise für eine einmalige Reise von Zürich nach Sion retour satte CHF 186.-!!!</p>
<p>Glaube kaum, dass sich gross was daran ändern wird. Der Auftritt der &#8220;selbst betroffenen&#8221; Frau Pilloud hat&#8217;s m. A. nach mit dem folgenden Statement schliesslich auf den Punkt gebracht:<br />
&#8220;Aber mir werded versueche dur sogenannti Entlaschtigszüg das Problem i dem Sinn eigentlich au es bitzli z&#8217;entschärfe für Eusi Chunde&#8221;.</p>
<p>&#8220;Eigentlich scho es bitzeli sälbstverständlich, Frau Pilloud&#8230;!&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kassensturz vom 15.9.2009: schöner OP-Pfusch von kassy</title>
		<link>http://www.kassensturzblog.com/2009/09/14/kassensturz-vom-15-9-2009-schoner-op-pfusch/comment-page-1/#comment-9977</link>
		<dc:creator>kassy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 14:39:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kassensturzblog.com/?p=1528#comment-9977</guid>
		<description>Weiß jemand, was für Brustimplantate Dr. Harrer verwendet?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Weiß jemand, was für Brustimplantate Dr. Harrer verwendet?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Quoten sind keine Noten! von Time 4 talks &#187; Blog Archiv &#187; Blogs &#8211; Journalismus von unten</title>
		<link>http://www.kassensturzblog.com/2008/06/15/quoten-sind-keine-noten/comment-page-1/#comment-9919</link>
		<dc:creator>Time 4 talks &#187; Blog Archiv &#187; Blogs &#8211; Journalismus von unten</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 17:30:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kassensturzblog.com/?p=103#comment-9919</guid>
		<description>[...] Im Blog werden zwei Strukturen verbunden: die chronologische, logbuchartige Struktur (Neues oben) und die klassische thematische Struktur. Die Hauptspalte ist reiht die Beiträge (Posts) chronologisch aneinander. Zum Post gehören die Kommentare und Trackbacks. Intensive Vernetzung. Beiträge werden intern und extern stark verlinkt. Dabei kommen Trackbacks zum Zug: automatisierte Links, die von fremden Blogs zum eigenen führen (Rückwärtslinks). Beispiel: Im Blog Time4talks wurde ein Beitrag des Kassensturzblogs erwähnt und dorthin verlinkt. Prompt erscheint dort ein Trackback auf Time4talks. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Im Blog werden zwei Strukturen verbunden: die chronologische, logbuchartige Struktur (Neues oben) und die klassische thematische Struktur. Die Hauptspalte ist reiht die Beiträge (Posts) chronologisch aneinander. Zum Post gehören die Kommentare und Trackbacks. Intensive Vernetzung. Beiträge werden intern und extern stark verlinkt. Dabei kommen Trackbacks zum Zug: automatisierte Links, die von fremden Blogs zum eigenen führen (Rückwärtslinks). Beispiel: Im Blog Time4talks wurde ein Beitrag des Kassensturzblogs erwähnt und dorthin verlinkt. Prompt erscheint dort ein Trackback auf Time4talks. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

